<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه فضاهای پیراشهری</JournalTitle>
				<Issn>2676-4164</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of good governance on the viability of urban peripheral settlements in Adran Rural District</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران</VernacularTitle>
			<FirstPage>193</FirstPage>
			<LastPage>205</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">114043</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>مومنی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماندانا</FirstName>
					<LastName>جهانشیری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آئیژ</FirstName>
					<LastName>عزمی</LastName>
<Affiliation>استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;The purpose of this study is to analyze the effects of good governance on the viability of urban peripheral villages in Adran district. This research is applied and and in terms of method correctional and descriptive-analytical method. The statistical population of the study is 5831 people and 2107 households have been selected from the Adran Rural District. From the total population of the village using Cochran&#039;s formula, 365 people were selected as a sample. The instrument was a researcher-made questionnaire. All samples were randomly selected. Cronbach&#039;s alpha for the governance variable was 0.87 and the livability was 0.89. The results showed that the status of good governance indicators in Adran rural district is unfavorable (59.2) and the status of livability indicators is somewhat relatively favorable (77.2). Pearson correlation test was used to explain the relationship between the two variables and the results showed that there is a strong relationship between all indicators of good governance and livability.  Among these, the variables of justice-oriented, accountability, law-oriented had the most relationship and the variables of transparency had the least relationship with livability, respectively. It can be said that the observance of justice by local managers using a good governance model has led to equal distribution of facilities and improved livability and increased quality of life in the rural areas of the study area. Transparency among managers should be increased and people should be informed about plans and budget allocations. Finally, according to the results of the research, suggestions were made to help the existing challenges&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر زیست­پذیری روستاهای پیراشهری در دهستان آدران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش برابر با 5831 نفر و 2107 خانوار از ساکنان مناطق روستایی دهستان آدران انتخاب گردیده است. از مجموع جمعیت دهستان با استفاده از فرمول کوکران 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق­ساخته بود تمامی نمونه‌ها تصادفی انتخاب‌شده است. میزان آلفای کرونباخ برای متغیر حکمروایی 87/0 و زیست­پذیری 89/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد وضعیت شاخص‌های حکمروایی خوب در دهستان آدران نامطلوب(59/2) و وضعیت شاخص&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های زیست­پذیری تا حدودی نسبتاً مطلوب (77/2) است. جهت تبیین رابطه دومتغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد رابطه قوی بین تمام شاخص&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های حکمروایی خوب و زیست­پذیری برقرار است. در این بین متغیرهای عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری، قانون­محوری به ترتیب دارای بیشترین رابطه و متغیر شفافیت دارای کمترین رابطه با زیست­پذیری بودند. می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توان این‌گونه عنوان کرد رعایت عدالت از جانب مدیران محلی با استفاده از الگوی حکمروایی خوب باعث توزیع برابر امکانات و بهبود زیست­پذیری و افزایش کیفیت زندگی هرچه بیشتر در مناطق روستاهای پیراشهری منطقه مورد مطالعه شده است. شفافیت باید نزد مدیران افزایش پیدا کند و مردم در جریان طرح&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها و تخصیص بودجه قرار داده شوند. در پایان با توجه به نتایج پژوهش برای کمک به چالش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های موجود پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمروایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکونتگاه های پیراشهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دهستان آدران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpusd.ir/article_114043_a9156a05699d393c7ac4e6d603013d62.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
