<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه فضاهای پیراشهری</JournalTitle>
				<Issn>2676-4164</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Digital Technology Impact on the Development of Suburban Settlements in The Metropolis of Mashhad</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه‌های پیراشهری کلان‌شهر مشهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">119240</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>عنابستانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>جوانشیری</LastName>
<Affiliation>دکتری گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted to analyze the impact of digital technology on the development of suburban settlements in Mashhad. The research method in the present study is descriptive-analytical and its type is fundamental in terms of purpose and documentary and field methods have been used to collect information. The statistical population of the present study includes 8 villages around the metropolis of Mashhad, which have a rural ICT office, a population of over 1000 households and are located near the city of Mashhad. According to the number of total households in the sample community (N 20813 households) and with 0.07% error in Cochran&#039;s formula, the sample size was calculated as 194 households that were selected from the rural community by systematic random method. Spatial analysis of the main variables was performed using FGRA and MABAC models that the villages of Gorji Sofla, Hosseinabad Gharghi and Dehroud have the highest, and the villages of Kal Zarkesh and Chahar Borj have the lowest level of use of digital technology services (RICT) and rural development. According to the results, the economic dimension, taking into account the direct and indirect effects, with a coefficient of 0.363, has had a greater impact on the development of sample rural settlements than the two social and environmental-physical dimensions. Finally, the rural digital technology variable with a coefficient of 0.786, has had a great impact on the formation of the development of sample rural settlements. In general, according to the value of the coefficient of determination (R2) for the rural development variable (0.990), it was found that the impact of digital technology (RICT) on rural development is strong;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر، به‌منظور تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه‌های پیراشهری مشهد به انجام رسیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 8 روستای پیرامون کلان‌شهر مشهد است که دارای دفتر ICT روستایی، جمعیت بالای 1000 خانوار و در مجاورت شهر مشهد قرارگرفته‌اند. با توجه به تعداد خانوارهای کل در جامعه نمونه (20813 خانوار=N) و با خطای 0.07 درصد در فرمول کوکران حجم نمونه‌ای برابر 194 خانوار محاسبه که با روش تصادفی سیستماتیک از جامعه روستایی انتخاب شدند. تحلیل فضایی متغیر های اصلی با استفاده از مدل های FGRA و MABAC انجام شد که روستاهای گرجی سفلی، حسین‌آباد قرقی و دهرود دارای بالاترین، و روستاهای کال زرکش و چهار برج دارای پایین‌ترین سطح استفاده از خدمات فناوری دیجیتالی (RICT) و توسعه روستایی است. در ادامه برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر فناوری دیجیتالی (RICT) بر توسعه روستایی، ضمن تائید همبستگی مثبت و معنی‌داری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون، از فن مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردیده است. با توجه به نتایج، بُعد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با ضریب 363/0، تأثیر بیشتری نسبت به دو بعد اجتماعی و محیطی- کالبدی بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی نمونه داشته است. در بین شاخص‌های پژوهش نیز بیشترین تأثیرگذاری مستقیمِ استفاده از فناوری دیجیتالی در &quot;توسعه کشاورزی&quot; با ضریب 20/0 و &quot;ارتقاء سطح ارتباطات&quot; با ضریب 199/0 می‌باشد. درنهایت متغیر فناوری دیجیتال روستایی با ضریب 786/0، تأثیر خیلی زیادی بر شکل‌گیری توسعه سکونتگاه‌های روستایی نمونه داشته است. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر توسعه روستایی (990/0) مشخص گردید تأثیرگذاری فناوری دیجیتالی (RICT) بر توسعه روستایی در سطح قوی است؛</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری دیجیتالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکونتگاه‌های پیراشهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌شهر مشهد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpusd.ir/article_119240_bea96c891e4c6ab1d7db1636730ee7db.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه فضاهای پیراشهری</JournalTitle>
				<Issn>2676-4164</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Significance of Passive Defense Principles in Urban Renewal Plans of Metropolitan Spaces: Qarchak</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی جایگاه اصول پدافند غیرعامل در طرح‌های بازآفرینی شهری فضا‌های پیراکلانشهری مورد: شهر قرچک</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140922</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>فراهانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزیتا</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>اقبالی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The physical growth and development of the metropolis of Tehran over the past few decades has doubled the need to pay attention to the principles of passive defense in the framework of development planning in the surrounding areas. And this attention to the issue of passive defense on the policy and performance of urban plans, especially the reconstruction of worn-out tissue, It had a profound effect. In this regard, the purpose of this study is to Analysis of the Status of passive defense principles in Urban Regeneration Projects of Metropolitan Peripheral Area (Case study: Qarchak city). This research in terms of applied purpose and in terms of the nature and method of research, It&#039;s a survey. The data required for the research have been collected by documentary-field method (questionnaire and observation). The statistical population of the present study includes residents of Qarchak dilapidated neighborhoods (Davudabad, Ferdis, Mohammadabad, Mafiabad and Vali Abad) (84855 people), the sample size was determined using Cochran&#039;s formula of 383 people. SPSS software was used to analyze the data. The results of t-test in all the studied items according to the average obtained less than number (3), indicate the unsatisfactory status of the reconstruction projects in order to achieve the principles of passive defense in the city of Qarchak. Also, the results of the field study of the area and the study of the documentary sources of the developed plans show the non-observance of the passive defense categories in the urban regeneration plans that have been carried out in recent years (in the target neighborhoods).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;رشد و توسعه فیزیکی کلانشهر تهران در طول چند دهه گذشته، ضرورت توجه به اصول پدافند غیرعامل را در چارچوب­ برنامه­ریزی­های توسعه در مناطق پیرامونی را دو چندان کرده است و این توجه به مبحث پدافند غیرعامل بر سیاست و عملکرد طرح­های شهری بخصوص بازآفرینی بافت فرسوده تأثیر شایانی گذاشت. در این راستا هدف پژوهش حاضر واکاوی جایگاه طرح­های بازآفرینی شهری در فضاهای پیراکلانشهری مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهر قرچک)، است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی است. داده­های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی- میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنان محلات بافت فرسوده قرچک (داودآباد، فردیس، محمدآباد، مافی­آباد و ولی­آباد)، (84855 نفر)، می­باشد، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SPSS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده شده است. نتایج نشان داد، جایگاه موفق بودن طرح­های بازآفرینی در راستای دستیابی به اصول پدافند غیرعامل به ترتیب در اصول­های (مقاوم­سازی و استحکامات و ایمن­سازی سازه­های حیاتی، مکان­یابی بهینه استقرار عملکرد­ها در فضا، آموزش و آگاهی و مهارت آموزی، مدیریت بحران دفاعی در عرصه­ها و حوزه­ها، تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا، پراکندگی در توزیع عملکرد­ها متناسب با تهدیدات و جغرافیای شهر قرچک، انتخاب عرصه­های ایمن در جغرافیای شهر قرچک، انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه­ها، کوچک­سازی، ارزان­سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل) است. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازآفرینی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضاهای پیراکلانشهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدافند غیر عامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرچک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpusd.ir/article_140922_5188458fc345fcb208df7ac3b2fa708c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه فضاهای پیراشهری</JournalTitle>
				<Issn>2676-4164</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the Sustainability of Suburban Areas with Emphasis on Rural Management: Kahrizak District</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش پایداری عرصه های پیراشهری با تأکید بر نقش مدیریت روستایی مورد: بخش کهریزک</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">124730</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>عطایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-0997-365X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>افراخته</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5077-7032</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>جوان</LastName>
<Affiliation>دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Villages that have a high population and have a council and Dehyar are determined as the statistical population of this study (14 villages). The total population of households in the studied villages is (5913) people. Therefore, based on the Cochran&#039;s formula, 360 families were selected as the sample population. The method of data collection in this research is library and field such as questionnaire, observation and interview. Then the necessary information is collected and classified. In the library section, using documents, statistics, information and experiences of other rural areas, to complete the information, refer to the relevant organizations in the region, and finally with field surveys, discussions and questionnaires, and from software ARC GIS, SPSS and Expert Choise software, Maurice Davis model are used. Findings showed that stability in environmental and spatial-physical dimensions was evaluated higher than the utility number 3 and was significant at the alpha level of 0.000. Also, the numerical mean analysis of these items in the study area shows a positive effect on the environmental and spatial-physical dimensions, which are at a higher level than other dimensions. In order to correlate the dimensions of sustainable development in terms of the degree of correlation in the performance of rural management in rural sustainability in general has been used. Non-parametric correlation analysis indicates a direct and significant relationship at the alpha level of 0.01 between economic dimensions with social, environmental and physical-spatial dimensions. There is also a direct relationship between the dimensions of the physical dimension and the social and environmental dimensions. Also, the ranking of stability dimensions showed that the physical-spatial dimension with the weight (0.356) was at the highest level compared to other dimensions and the economic dimension with the weight (0.174) was at the lowest level. Is.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاهای بخش کهریزک است. جامعه آماری تحقیق روستاهای بخش کهریزک است. روستا­هایی که جمعیت بالا دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش تعیین می­شوند(14 روستا). کل جمعیت افراد خانوار در روستا­های موردمطالعه (5913) نفر است. لذا بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 خانوار به‌عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه­ای و میدانی است. سپس جمع‌آوری و طبقه­بندی اطلاعات لازم مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می­گیرد. در بخش کتابخانه­ای با استفاده از اسناد و آمار و اطلاعات و تجربیات دیگر مناطق روستایی برای تکمیل کردن اطلاعات به سازمان­های مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و درنهایت با بررسی­های میدانی و بحث و پرسشنامه و از نرم­افزارهای ARC GIS, SPSS و نرم­افزار Expert choise ، مدل­موریس دیویس استفاده‌شده است. یافته­ها نشان داد که پایداری در ابعاد زیست‌محیطی و فضایی –کالبدی بیشتر از عدد مطلوبیت 3 ارزیابی‌شده و در سطح آلفای 000/0 معنادار است. همچنین تحلیل میانگین عددی این گویه­ها در محدوده موردمطالعه نشان­دهنده تأثیر مثبت در ابعاد زیست‌محیطی و فضایی –کالبدی بوده، که نسبت به سایر ابعاد در سطح بالاتری قرار دارند. تحلیل ناپارمتریک همبستگی نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم و معنی­دار در سطح آلفای 01/0 میان ابعاد اقتصادی با ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی-فضایی است. همچنین بین ابعاد بعد کالبدی-فیزیکی با ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی نیز رابطه مستقیمی مشاهده می­شود. همچنین رتبه-بندی ابعاد پایداری نشان داد که بعد کالبدی-فضایی با وزن به‌دست‌آمده (356/0) نسبت به سایر ابعاد در بالاترین سطح و بعد اقتصادی با وزن به‌دست‌آمده (174/0) در پایین­ترین سطح قرارگرفته است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکونتگاه های روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضاهای پیراشهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کهریزک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpusd.ir/article_124730_f10b79d9153a1c071814c29383204db2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه فضاهای پیراشهری</JournalTitle>
				<Issn>2676-4164</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Urban Planning with Passive Defense Approach in Zahedan and Its Peripheral Areas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140231</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کدخدایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،  واحد زاهدان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>حافظ رضازاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،  واحد زاهدان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کریمیان بستانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،  واحد زاهدان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the important issues that should be considered in the discussion of passive defense and crisis management is the issue of urban planning for locating uses, especially vulnerable uses in urban areas and surrounding areas. The research method in this research is analytical and based on library, documentary and field studies. GIS software, Expert choice, and fuzzy electrode model were used to analyze the data. The results showed that the location of vulnerable land uses in the current situation is not in good condition, so that in the surrounding areas only 0.16 of the rural settlements (Hemtabad, Daiabad, livestock complex), in priority the second (lands with low vulnerability) and their spatial status is relatively appropriate in the current conditions. Also, only 0.12 of the city of Zahedan is in the first priority and the location of their use in the current conditions has been assessed as appropriate. Lands with low vulnerability with 0.26 in (second priority); And the average vulnerability, which accounted for the largest share, is about 0.33 Vulnerable uses in the worst spatial conditions (fifth priority) are only 0.7 and existing uses are in the fourth priority, which does not show very good conditions in general. Then, in order to compare the surrounding areas (Hemmatabad, Daiabad and livestock Complex), a fuzzy electrode model was used. The results showed that the amount of vulnerable land uses in the surrounding areas is similar.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;از موضوعات حائز اهمیت که می‌بایست در بحث پدافند غیرعامل و مدیریت بحران رعایت شود موضوع آمایش شهری برای مکان‌یابی کاربری‌ها به‌ویژه کاربری‌های آسیب‌پذیر در مناطق شهری و پیرامون می­باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی آمایش شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن می­باشد. روش پژوهش حاضر، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی است. در مراحل انجام تحقیق،از نرم‌افزار Expert choice و GIS، الکتره فازی استفاده شد. همچنین قابل‌ذکر است شاخص­های تحقیق شامل: سازگاری، آسایش، مطلوبیت کاربری­ها، سلامتی، استانداردهای ایمنی می­باشند. نتایج نشان داد،جانمایی کاربری‌های آسیب­پذیر در وضعیت فعلی، در شرایط مناسبی قرار ندارد، به شکلی که در مناطق پیرامونی تنها 16/0 از محدوده سکونتگاه­های روستایی (همت­آباد، دایی­آباد، مجتمع گاوداری) در اولویت دوم (اراضی با آسیب­پذیری کم) قرار داشته و وضعیت مکانی کاربری آن‌ها در شرایط موجود نسبتاً مناسب ارزیابی‌شده است. همچنین تنها 12 درصد از محدوده شهر زاهدان در اولویت اول قرار داشته و وضعیت مکانی کاربری آن‌ها در شرایط موجود مناسب ارزیابی‌شده است. اراضی با آسیب‌پذیری کم  با 26 درصد در ( اولویت دوم)، و آسیب‌پذیری متوسط که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده حدود 33 درصد می‌باشد، و کاربری‌های آسیب‌پذیری که در بدترین شرایط مکانی (اولویت پنجم) قرار دارند، تنها 7 درصد، که در کل شرایط بسیار مطلوبی را نشان نمی‌دهد. در ادامه نیز به‌منظور مقایسه­بین مناطق پیرامونی (همت­آباد، دایی­آباد و مجتمع گاوداری) از مدل الکتره فازی استفاده گردیده شد. نتایج نشان داد، میزان کاربری­های آسیب­پذیر در مناطق پیرامون موردمطالعه شبیه هم است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدافند غیرعامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق پیرامونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاهدان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpusd.ir/article_140231_ddf4b0667e8bc78b917000fdaa58795b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه فضاهای پیراشهری</JournalTitle>
				<Issn>2676-4164</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of The Crime Prevention Components in Environmental Design and Its Impact On the Sense of Security in Residents of Suburban Areas: Bonjar City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی استفاده از مؤلفه های پیشگیری از جرم در طراحی محیطی و تأثیر آن بر احساس امنیت ساکنان مناطق پیراشهری مورد: شهر بنجار</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">140230</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>خمر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مباشری</LastName>
<Affiliation>دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban spaces are one of the most influential factors in guiding the patterns of individual and social behavior of individuals. All human behaviors are formed in certain spaces that are considered the bedrock of behavior. On the other hand, with the growth of urbanization in many parts of Iran, the problems and inadequacies of urban life have increased, including the increase in crime in urban peripheral areas. Therefore, the purpose of this study is to Evaluation of the use of crime prevention components in environmental design and its impact on the sense of security of residents of Urban Peripheral Areas (Case study: Bonjar city). This research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of nature and research method. The data required for the research were collected by documentary-field method (questionnaire and observation). SPSS software and FANP and FARAS models were used to analyze the data. T-test results, according to the mean value obtained in all components, Indicates the lack of environmental design components in crime prevention in the urban peripheral areas of Bonjar. The results of regression and path analysis tests showed that there is a significant and positive relationship between crime prevention components in the design urban peripheral areas of Bonjar and residents &#039;sense of security and has a direct effect on increasing residents&#039; sense of security in all components. Finally, the results of ranking the components of environmental design in crime prevention and sense of security of residents of the urban peripheral areas of Bonjar using FARAS and FANP models, showed that the component of supporting social activities with the value of k obtained (0.490) Is in the first priority.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;فضا­های شهری یکی از تأثیرگذارترین عوامل در هدایت الگو­های رفتار فردی و اجتماعی افراد هستند. تمامی رفتار­های انسان در فضاهای معینی شکل می­گیرد که بستر رفتار به شمار می­­آیند. از سوی دیگر، با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی ایران، مشکلات و نارسایی­های زندگی شهری افزوده‌شده است، ازجمله این مشکلات می­توان به افزایش جرم و جنایت در مناطق پیراشهری اشاره نمود. لذا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی استفاده از مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیطی و تأثیر آن بر احساس امنیت ساکنان مناطق پیراشهری (موردمطالعه: شهر بنجار) است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. داده­های موردنیاز تحقیق به روش اسنادی-میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری‌شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS، و مدل­های FARAS و FANP، استفاده شد. نتایج آزمون تی، با توجه به مقدار میانگین به‌دست‌آمده در تمامی مؤلفه‌های مطرح‌شده، نشانگر کمرنگ بودن مؤلفه‌های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری بنجار است. نتایج آزمون‌های رگرسیون و تحلیل مسیر، نشان داد، بین مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی منطقه پیراشهری بنجار و احساس امنیت ساکنان، ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد و در تمامی مؤلفه‌ها تأثیر مستقیمی برافزایش احساس امنیت ساکنان دارد. درنهایت نتایج رتبه­بندی مؤلفه‌های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم و احساس امنیت ساکنان منطقه پیراشهری بنجار با استفاده از مدل­های FARAS و FANP، نشان داد، مؤلفه حمایت از فعالیت­های اجتماعی با مقدار k به‌دست‌آمده  (490/0) در اولویت اول قرار می­گیرد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولفه های پیشگیری از جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق پیراشهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساس امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنجار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jpusd.ir/article_140230_86e253c75f96e171fdeb7b2cdbfaff93.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>توسعه فضاهای پیراشهری</JournalTitle>
				<Issn>2676-4164</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the Habitability of Rural Settlements Around the Metropolis of Rasht</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">129766</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
